Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística.
PROVINCIA | AÑO 1983 | AÑO 2024 | DIFERENCIA | DIFERENCIA % |
---|---|---|---|---|
LEÓN | 526.439 | 429.477 | -96.962 | -20,28% |
SALAMANCA | 365.512 | 319.926 | -45.586 | -13,30% |
ZAMORA | 226.237 | 152.431 | -73.806 | -38,98% |
TOTAL | 1.118.188 | 901.834 | -216.354 | -21,42% |
Población por provincias desde 1850 hasta 1980 / Granate: León/ Verde: Zamora /Negro: Salamanca
PROVINCIA | AÑO 1975 | AÑO 2024 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
León | 7.052 | 2.458 | -4.593 |
Salamanca | 4.856 | 1.829 | -3.027 |
Zamora | 2.750 | 687 | -2.063 |
-9.683 |
Se tienen en cuenta sectores como agricultura, ganadería, silvicultura, industrias diversas, actividades financieras, inmobiliarias, administración pública etc
Se analizan no sólo las 3 provincias leonesas, sino también las 3 provincias castellanas reforzadas con fondos públicos de la Junta para reforzamiento del eje Burgos-Palencia-Valladolid.
Unidades: miles de euros
PROVINCIA | AÑO 2000 | AÑO 2021 |
---|---|---|
Burgos | 6.184.835 | 10.276.704 |
León | 6.496.290 | 10.224.642 |
Palencia | 2.556.276 | 4.303.764 |
Salamanca | 4.390.766 | 7.289.859 |
Valladolid | 7.986.921 | 14.293.892 |
Zamora | 2.240.292 | 3.582.273 |
PROVINCIA | AÑO 2022 | AÑO 2023 | AÑO 2024 |
---|---|---|---|
León | 7,78 | 10,34 | 10,58 |
Salamanca | 10,42 | 10,56 | 12,11 |
Zamora | 14,09 | 15,41 | 10,36 |
Este es el número de personas que decidieron emigrar al extranjero desde la Región leonesa. Se toman en cuenta dos años, 2008 y 2021.
PROVINCIA | AÑO 2008 | AÑO 2021 |
---|---|---|
León | 837 | 1.255 |
Salamanca | 1.221 | 1.428 |
Zamora | 435 | 455 |