Sugerencias:
Cifras de La Región Leonesa
Población
La Región Leonesa pierde habitantes año tras año, y enfrenta una crisis demográfica marcada por el envejecimiento y la emigración.
| Provincia | Año 1983 | Año 2026 | Diferencia | Diferencia % |
|---|---|---|---|---|
| León | 526.439 | 446.629 | -79.810 | −15,16% |
| Salamanca | 365.512 | 357.536 | -7.976 | −2,18% |
| Zamora | 226.237 | 165.313 | -60.924 | −26,92% |
| TOTAL REGIÓN | 1.118.188 | 969.478 | −148.710 | −13,29% |
Nacimientos
En apenas medio siglo, los nacimientos se han reducido a una tercera parte. Cada parto que no ocurre es un síntoma más de un territorio que se apaga.
| Provincia | Año 1975 | Año 2025 | Diferencia | Diferencia % |
|---|---|---|---|---|
| León | 7.052 | 2.458 | -4.594 | −65,14% |
| Salamanca | 4.856 | 1.829 | -3.027 | −62,34% |
| Zamora | 2.750 | 687 | -2.063 | −75,02% |
| TOTAL REGIÓN | 14.658 | 4.974 | −9.684 | −66,07% |
Edad Media Poblacional
La Región Leonesa presenta una de las edades medias más altas de España, reflejo de una estructura poblacional cada vez más envejecida.
| Provincia | Edad Media (1983) | Edad Media (2024) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| León | 36,8 años | 49,6 años | +12,8 |
| Salamanca | 37,2 años | 48,2 años | +11,0 |
| Zamora | 39,4 años | 51,5 años | +12,1 |
| MEDIA REGIÓN | 37,8 años | 49,1 años | +11,3 |
Índice de Envejecimiento
El índice de envejecimiento mide la relación entre la población mayor de 65 años y la menor de 16. Un valor superior a 100 indica una sociedad envejecida.
| Provincia | Índice (1983) | Índice (2024) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| León | 62,4% | 218,5% | +156,1 pts |
| Salamanca | 60,1% | 186,2% | +126,1 pts |
| Zamora | 71,8% | 258,4% | +186,6 pts |
| MEDIA REGIÓN | 64,1% | 205,3% | +141,2 pts |
Producto Interior Bruto
Las cifras del PIB entre 2000 y 2025 evidencian una estrategia territorial desequilibrada, profundizando la brecha económica entre las regiones.
| Provincia | Año 2000 | Año 2025 | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Valladolid | 7.986.921 | 14.293.892 | +78,96% |
| Burgos | 6.184.835 | 10.276.704 | +66,16% |
| Palencia | 2.556.276 | 4.303.764 | +68,36% |
| León | 6.496.290 | 10.224.642 | +57,39% |
| Salamanca | 4.390.766 | 7.289.859 | +66,03% |
| Zamora | 2.240.292 | 3.582.273 | +59,89% |
Evidencia de la Divergencia Económica (Base 100)
Evolución porcentual acumulada del PIB. El eje castellano despega frente al crecimiento plano de la Región Leonesa.
Sanidad y Servicios Rurales
La sanidad rural sufre un desmantelamiento progresivo. No es solo el cierre físico, sino la pérdida de frecuencias de consulta y farmacias en nuestros pueblos.
| Provincia | Consultorios Locales | Población por Médico | Riesgo de Cierre Serv. |
|---|---|---|---|
| León | 740 | 945 | Muy Alto |
| Salamanca | 409 | 812 | Alto |
| Zamora | 414 | 780 | Crítico |
Inversión Autonómica por Habitante
Las provincias leonesas reciben sistemáticamente menos inversión por habitante que el eje central.
| Provincia | Inversión / hab (€) | vs Media Autonómica |
|---|---|---|
| Valladolid | 1.420€ | +12,7% |
| Burgos | 1.390€ | +10,4% |
| Palencia | 1.360€ | +8,1% |
| León | 1.210€ | -5,6% |
| Salamanca | 1.180€ | -8,1% |
| Zamora | 1.150€ | -10,6% |
Retención del Talento Universitario
Porcentaje de graduados universitarios que logran trabajar en su provincia de origen tras finalizar sus estudios.
| Provincia | Tasa Retención (%) | Situación |
|---|---|---|
| Valladolid | 74,2% | Alta |
| Burgos | 68,5% | Media-Alta |
| León | 46,3% | Éxodo |
| Salamanca | 42,1% | Éxodo |
| Zamora | 38,7% | Crítica |
* Datos basados en la inserción laboral local a los 4 años de la graduación (Fuente: INE / CYD).
Tejido Empresarial
Número de empresas activas por cada 1.000 habitantes. La falta de incentivos industriales lastra la creación de empleo en la Región Leonesa.
| Provincia | Empresas / 1.000 hab. | Dinamismo |
|---|---|---|
| Valladolid | 64,8 | Muy Alto |
| Burgos | 62,1 | Alto |
| León | 58,2 | Bajo |
| Salamanca | 59,4 | Bajo |
| Zamora | 56,3 | Muy Bajo |
* Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE - INE) 2025.