Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística.
PROVINCIA | AÑO 1983 | AÑO 2024 | DIFERENCIA | DIFERENCIA % |
---|---|---|---|---|
LEÓN | 526.439 | 447.463 | -78.976 | -15% |
SALAMANCA | 365.512 | 327.170 | -38.342 | -10,49% |
ZAMORA | 226.237 | 166.366 | -59.871 | -26,46% |
TOTAL | 1.118.188 | 940.999 | -177.189 | -15,85% |
Población por provincias desde 1850 hasta 1980 / Granate: León/ Verde: Zamora /Negro: Salamanca
PROVINCIA | AÑO 1975 | AÑO 2022 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
León | 7.052 | 2.159 | -4.893 |
Salamanca | 4.856 | 1.745 | -3.111 |
Zamora | 2.750 | 711 | -2.039 |
-10.043 |
Se tienen en cuenta sectores como agricultura, ganadería, silvicultura, industrias diversas, actividades financieras, inmobiliarias, administración pública etc
Se analizan las 3 provincias leonesas y las 3 provincias castellanas destinatarias de fondos públicos de la Junta para reforzamiento del eje Burgos-Palencia-Valladolid
Unidades: miles de euros
PROVINCIA | AÑO 2000 | AÑO 2020 |
---|---|---|
Burgos | 6.184.835 | 9.590.945 |
León | 6.496.290 | 9.343.405 |
Palencia | 2.556.276 | 4.020.383 |
Salamanca | 4.390.766 | 6.639.899 |
Valladolid | 7.986.921 | 13.403.167 |
Zamora | 2.240.292 | 3.250.523 |
PROVINCIA | AÑO 2002 | AÑO 2022 | AÑO 2023 |
---|---|---|---|
León | 11,66 | 7,78 | 10,34 |
Salamanca | 13,51 | 10,42 | 10,56 |
Zamora | 10,13 | 14,09 | 15,41 |
Este es el número de personas que decidieron emigrar al extranjero desde la Región leonesa. Se toman en cuenta dos años, 2008 y 2021.
PROVINCIA | AÑO 2008 | AÑO 2021 |
---|---|---|
León | 837 | 1.255 |
Salamanca | 1.221 | 1.428 |
Zamora | 435 | 455 |