HABITANTES
Región Leonesa
PROVINCIA | AÑO 1983 | AÑO 2024 | DIFERENCIA | DIFERENCIA % |
---|---|---|---|---|
LEÓN | 526.439 | 429.477 | -96.962 | -20,28% |
SALAMANCA | 365.512 | 319.926 | -45.586 | -13,30% |
ZAMORA | 226.237 | 152.431 | -73.806 | -38,98% |
TOTAL | 1.118.188 | 901.834 | -216.354 | -21,42% |
Desde 1983
0
Habitantes
NACIMIENTOS
Por Provincias
PROVINCIA | AÑO 1975 | AÑO 2024 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
León | 7.052 | 2.458 | -4.593 |
Salamanca | 4.856 | 1.829 | -3.027 |
Zamora | 2.750 | 687 | -2.063 |
-9.683 |
Nacimientos anuales en la Región Leonesa respecto a 1975
0
/ ANUAL
Comunidad Autónoma:
Nacional:
Histórico
Región Leonesa del siglo XIX al siglo XX
Población por provincias desde 1850 hasta 1980 / Granate: León/ Verde: Zamora /Negro: Salamanca
Fuente: Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Gobierno de España
¡Pásalu!
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email