Observatorio económico. Proyecto León
Evolución comparativa 1983-2025 con provincias similares al inicio del proceso autonómico y trayectoria en los últimos años de la región leonesa con respecto al resto de regiones españolas.
Sugerencias:
Analizamos las 6 principales encuestadoras del panorama nacional para medir su grado de precisión en las últimas elecciones 2026 a las Cortes autonómicas
| Partido | Sondeo (%) | Realidad (%) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PP | 32,5 | 31,4 | -1,1 |
| PSOE | 27,0 | 30,0 | +3,0 |
| VOX | 15,5 | 17,6 | +2,1 |
| UPL | 3,5 | 4,3 | +0,8 |
| Soria ¡YA! | 1,5 | 3,1 | +1,6 |
Grado de puntería del sondeo respecto al escrutinio final del 100%.
| Partido | Sondeo (%) | Realidad (%) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PP | 33,4 | 31,4 | -2,0 |
| PSOE | 32,3 | 30,0 | -2,3 |
| VOX | 16,1 | 17,6 | +1,5 |
| UPL | 4,9 | 4,3 | -0,6 |
| Soria ¡YA! | 0,7 | 3,1 | +2,4 |
Grado de puntería del sondeo respecto al escrutinio final del 100%.
| Partido | Sondeo (%) | Realidad (%) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PP | 34,8 | 31,4 | -3,4 |
| PSOE | 28,6 | 30,0 | +1,4 |
| VOX | 19,5 | 17,6 | -1,9 |
| UPL | 5,4 | 4,3 | -1,1 |
| Soria ¡YA! | 1,1 | 1,6 | +0,5 |
Grado de puntería basado en los datos de GAD3 de marzo de 2026.
| Partido | Sondeo (%) | Realidad (%) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PP | 31,5 | 35,5 | +4,0 |
| PSOE | 28,2 | 30,7 | +2,5 |
| VOX | 20,5 | 18,9 | -1,6 |
| UPL | 5,5 | 4,4 | -1,1 |
| Soria ¡YA! | 1,2 | 0,7 | -0,5 |
Grado de puntería del sondeo respecto al escrutinio final del 100%.
| Partido | Sondeo (%) | Realidad (%) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PP | 33,2 | 31,4 | -1,8 |
| PSOE | 28,1 | 30,0 | +1,9 |
| VOX | 20,6 | 17,6 | -3,0 |
| UPL | 5,1 | 4,3 | -0,8 |
| Soria ¡YA! | 0,9 | 1,6 | +0,7 |
Grado de puntería del sondeo respecto al escrutinio final del 100%.
| Partido | Sondeo (%) | Realidad (%) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PP | 33,3 | 35,5 | +2,2 |
| PSOE | 28,4 | 30,7 | +2,3 |
| VOX | 21,1 | 18,9 | -2,2 |
| UPL | 3,7 | 4,4 | +0,7 |
| Soria ¡YA! | 1,4 | 0,7 | -0,7 |
Grado de puntería del sondeo respecto al escrutinio final del 100%.
Perfil oficial de La Región Leonesa
Evolución comparativa 1983-2025 con provincias similares al inicio del proceso autonómico y trayectoria en los últimos años de la región leonesa con respecto al resto de regiones españolas.
Los últimos datos proyectados para 2025 sitúan a las tres provincias leonesas en el "top 6" nacional de edad media. Zamora encabeza la lista con casi 52 años de media, mientras que la Región Leonesa en su conjunto supera en casi seis años la media nacional
Los leoneses, entre los que más tarde se casan en España