Stop Biogás Alfoz de Toro. Charla
La plataforma contra la planta de biogás ha realizado una charla informativa
Sugerencias:
Escaños y votos obtenidos. Comparación con 2022
Escrutinio = 98,29%
| PARTIDO | 2026 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCAÑOS | VOTOS | % | ESCAÑOS | VOTOS | % | |
| PP | 33 +2 ▲ | 432.323 | 35.46 % | 31 | 382.157 | 31.39 % |
| PSOE | 30 +2 ▲ | 375.265 | 30.78 % | 28 | 365.434 | 30.02 % |
| VOX | 14 +1 ▲ | 230.528 | 18.91 % | 13 | 214.668 | 17.63 % |
| U.P.L. | 3 = | 52.864 | 4.33 % | 3 | 52.098 | 4.28 % |
| XAV | 1 = | 11.024 | 0.9 % | 1 | 13.875 | 1.13 % |
| SY | 1 -2 ▼ | 8.728 | 0.71 % | 3 | 19.385 | 1.59 % |
| IU-MS-VQ | 0 | 27.217 | 2.23 % | - | - | - |
| SALF | 0 | 17.117 | 1.4 % | - | - | - |
| PODEMOS - AV | 0 -1 ▼ | 9.111 | 0.74 % | 1 | 62.138 | 5.1 % |
| PACMA | 0 = | 4.952 | 0.4 % | 0 | 6.572 | 0.53 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 = | 4.685 | 0.38 % | 0 | 626 | 0.05 % |
| Cs | 0 -1 ▼ | 4.249 | 0.34 % | 1 | 54.721 | 4.49 % |
| NUEVECYL | 0 | 4.172 | 0.34 % | - | - | - |
| VBM | 0 | 3.521 | 0.28 % | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 = | 3.023 | 0.24 % | 0 | 2.851 | 0.23 % |
| ESPAÑA VACIADA | 0 = | 2.956 | 0.24 % | 0 | 19.655 | 1.61 % |
| C. Bierzo | 0 = | 1.941 | 0.15 % | 0 | 2.521 | 0.2 % |
| PCTE | 0 = | 1.675 | 0.13 % | 0 | 1.359 | 0.11 % |
| VP | 0 | 1.629 | 0.13 % | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 = | 1.537 | 0.12 % | 0 | 1.135 | 0.09 % |
| PREPAL | 0 = | 862 | 0.07 % | 0 | 962 | 0.07 % |
| FE de las JONS | 0 = | 772 | 0.06 % | 0 | 318 | 0.02 % |
| P. ALANTRE | 0 | 371 | 0.03 % | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | 286 | 0.02 % | - | - | - |
| SAE | 0 | 105 | 0.01 % | - | - | - |
| ZAMORA DECIDE | - | - | - | 0 | 2.121 | 0.17 % |
| POR ZAMORA | - | - | - | 0 | 814 | 0.06 % |
| centrados | - | - | - | 0 | 511 | 0.04 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | - | 0 | 401 | 0.03 % |
| VOLT | - | - | - | 0 | 273 | 0.02 % |
| TAB | - | - | - | 0 | 149 | 0.01 % |
| PUEDE | - | - | - | 0 | 114 | 0.01 % |
| DESPIERTA | - | - | - | 0 | 113 | 0.01 % |
| PP.CC.AL | - | - | - | 0 | 23 | 0.01 % |
Mayoría Absoluta = 42 Escaños
Fuente: Junta Electoral
Perfil oficial de La Región Leonesa
La plataforma contra la planta de biogás ha realizado una charla informativa
Por Sigmados
Producción audiovisual sobre la despoblación dirigido por el Dr. Manuel Campo Vidal